Em parceria com a BrandLoyalty, rede criou a promoção “Juntou & Trocou” que vai contemplar clientes com facas profissionais e acessórios da marca francesa Fontignac
A partir de 6 de setembro, as compras dos clientes programa fidelidade Pão de Açúcar (Cliente Mais) poderão virar itens colecionáveis. Em parceria com a empresa BrandLoyalty, a rede desenvolveu uma promoção inédita em lojas selecionadas do Rio de Janeiro e interior de São Paulo, que premiará clientes com facas profissionais e acessórios da marca francesa Fontignac.
A mecânica é simples. A cada R$ 20 em compras, o cliente participante do programa de relacionamento Pão de Açúcar Mais ganha um selo. Juntando uma quantidade determinada de selos, somada a um valor a partir de apenas R$ 3,00, o cliente troca por um dos produtos Fontignac disponíveis. São 10 itens, sendo sete facas, um amolador, uma tesoura para cozinha, uma tábua de corte e um cepo para as facas. A quantidade de selos varia dependendo do produto que se deseja obter.
“Por meio dessa promoção, premiamos nossos clientes mais fiéis de forma simples, já que não há a necessidade de contar com a sorte para ganhar, oferecendo um brinde sofisticado que pode ser usado tanto pelos nossos clientes apaixonados por gastronomia, quanto os iniciantes na cozinha”, conta Damiano Sanna, Gerente Geral de Marketing da marca Pão de Açúcar. A linha Fontignac é formada por itens de qualidade reconhecida internacionalmente e que ainda decoram o ambiente.
A promoção termina em 26 de dezembro, porém os clientes terão até 9 de janeiro para continuarem trocando seus folhetos preenchidos pelos itens e finalizar sua coleção.
Confira abaixo a relação de lojas participantes. Mais informações podem ser consultadas no site da promoção: www.juntoutrocou.paodeacucar.com.br
LISTA DE LOJAS:
Interior I
| 3 | Nova Aliança Ribeirão Preto |
| 122 | Araçatuba |
| 1021 | Ribeirão Preto Independência |
| 1182 | Araraquara |
| 1609 | Avaré |
| 1724 | Ribeirão Preto Fiusa |
| 2383 | Bady Bassiti |
| 2402 | São Jose Rio Preto |
| 2424 | Damha – São Jose Rio Preto |
| 2449 | Bauru Jardim Estoril |
| 2450 | Bauru Altos Cidade |
| 2474 | Marília |
| 2481 | Botucatu |
| 2484 | Ourinhos |
Campinas
| Numero da loja | Nome da Loja |
| 22 | Valinhos |
| 26 | Campinas Castelo |
| 37 | Campinas Cambuí |
| 189 | Campinas Proença |
| 465 | Jundiaí |
| 1002 | Itu |
| 1293 | Barão Geraldo Campinas |
| 1878 | Campinas Sousas |
| 2329 | Piracicaba Bairro Alto |
| 2373 | Parque Prado |
| 2385 | Indaiatuba |
| 2465 | Campinas Itapura |
Rio de Janeiro I
| Numero da loja | Nome da Loja |
| 1274 | DR. SATAMINI |
| 1281 | MARQUÊS DE ABRANTES |
| 1306 | PA AMERICAS |
| 1415 | JARDIM BOTÂNICO |
| 1417 | BARRA |
| 1509 | RECREIO |
| 1513 | BOTAFOGO |
| 1629 | VOL. DA PÁTRIA |
| 1516 | LEBLON |
| 1767 | FLAMENGO |
| 5291 | BOTAFOGO |
Rio de Janeiro II:
| Numero da loja | Nome da Loja |
| 1272 | VIVEIROS DE CASTRO |
| 1287 | PARÓQUIA |
| 1412 | SIQUEIRA CAMPOS |
| 1413 | POMPEU LOUREIRO |
| 1414 | NSA. SENHORA DE COPACABANA |
| 1721 | INGÁ |
| 1737 | COPACABANA I |
| 1783 | COPACABANA – ARCO VERDE |
| 1795 | COPACABANA – LIDO |
| 5073 | COPACABANA – MIGUEL LEMOS |
| 5287 | ICARAI |

