Em ano de Copa do Mundo e Eleições não é de se estranhar que termos relacionados à política e futebol tenham sido os mais buscados pelos brasileiros utilizando a ferramenta de buscas Yahoo.
Entre as pessoas mais buscadas, figuras do cenários político como Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e Michel Temer ficaram a frente de algumas celebridades, que em anos anteriores figuraram em primeiro lugar, como Anitta e Neymar.
“Brasileirão”, o Campeonato Brasileiro de Futebol, foi o tema mais buscado do ano, passando a frente de “Copa do Mundo”, que ficou em quarto lugar na lista geral de termos mais buscados, e de “Eleições”.
Veja abaixo a lista completa de termos mais buscados nas categorias Geral, Pessoas e Notícias.
| Brasil Geral | Brasil Pessoas | Brasil Notícias |
| Brasileirão | Luiz Inácio Lula da Silva | Brasileirão |
| Eleições | Jair Bolsonaro | Eleições |
| Luiz Inácio Lula da Silva | Sérgio Moro | Luiz Inácio Lula da Silva |
| Copa do Mundo | Luccas Neto | Jair Bolsonaro |
| Jair Bolsonaro | Bruna Marquezine | Sérgio Moro |
| Corinthians | Fátima Bernardes | Greve dos Caminhoneiros |
| Fortnite | Michel Temer | Michel Temer |
| Sérgio Moro | Anitta | Febre Amarela |
| Luccas Neto | Neymar | Ciro Gomes |
| Greve dos Caminhoneiros | Silvio Santos | Cármen Lúcia |
| Bruna Marquezine | Papa Francisco | Fernando Haddad |
| Fátima Bernardes | Luciano Huck | Marielle Franco |
| Casa de Papel | Sabrina Sato | Donald Trump |
| Michel Temer | Ciro Gomes | Gilmar Mendes |
| Febre Amarela | Paolla Oliveira | Gleisi Hoffmann |
| Anitta | Cármen Lúcia | Geraldo Alckmin |
| Neymar | Fernando Haddad | Intervenção Federal |
| Constituição Federal | Ivete Sangalo | Museu Nacional |
| Silvio Santos | Marielle Franco | Sérgio Cabral Filho |
| Papa Francisco | Donald Trump | |
| Luciano Huck | ||
| Sabrina Sato |

